ЕГЭ - 2017 по химии. Шкала перевода первичных баллов в тестовые баллы
На ЕГЭ - 2017 по химии выпускникам будет предложено 34 задания, за решение каждого из них можно получить от 1 до 5 баллов. Максимальная сумма первичных баллов составит 60.
| Номер задания | Максимальное количество баллов |
| 1-8, 12-16, 20, 21, 27-29 | 1 |
| 9-11, 17-19, 22-26 | 2 |
| 30 | 3 |
| 31 | 4 |
| 32 | 5 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
В свидетельство о сдаче ЕГЭ выставляется, однако, не первичный, а тестовый балл. Максимальный тестовый балл = 100, минимальный - 36.
Пересчет первичных результатов ЕГЭ в стобалльную шкалу будет производиться в соответствии с приведенной ниже таблицей. Например, если первичный балл выпускника будет равен 27, он получит свидетельство с оценкой 52 и т. д.
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 12 |
| 5 | 14 |
| 6 | 17 |
| 7 | 20 |
| 8 | 23 |
| 9 | 25 |
| 10 | 28 |
| 11 | 31 |
| 12 | 34 |
| 13 | 36 |
| 14 | 38 |
| 15 | 39 |
| 16 | 40 |
| 17 | 41 |
| 18 | 42 |
| 19 | 43 |
| 20 | 44 |
| 21 | 45 |
| 22 | 46 |
| 23 | 47 |
| 24 | 48 |
| 25 | 49 |
| 26 | 50 |
| 27 | 52 |
| 28 | 53 |
| 29 | 54 |
| 30 | 55 |
| 31 | 56 |
| 32 | 57 |
| 33 | 58 |
| 34 | 59 |
| 35 | 60 |
| 36 | 61 |
| 37 | 62 |
| 38 | 63 |
| 39 | 64 |
| 40 | 65 |
| 41 | 67 |
| 42 | 68 |
| 43 | 69 |
| 44 | 70 |
| 45 | 71 |
| 46 | 72 |
| 47 | 73 |
| 48 | 74 |
| 49 | 75 |
| 50 | 76 |
| 51 | 77 |
| 52 | 78 |
| 53 | 79 |
| 54 | 80 |
| 55 | 84 |
| 56 | 87 |
| 57 | 90 |
| 58 | 94 |
| 59 | 97 |
| 60 | 100 |
Видно, что шкала пересчета не является линейной: в области низких и высоких баллов скорость роста гораздо выше, нежели в средней части таблицы.
Не следует забывать о том, что шкала пересчета меняется: в 2016 году она была иной, в 2018 также немного изменится (хотя бы по причине изменения структуры теста и количества заданий). Указанные цифры справедливы только для 2017 года и только для ЕГЭ по химии.
Приведенная шкала может быть немного скорректирована летом 2017 г после проведения экзамена.